Saison 24/25
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
23.03.25 | Chur Unihockey III![]() | I. M. Davos-Klosters![]() | 2:4 |
23.03.25 | Chur Unihockey III![]() | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | 0:1 |
02.03.25 | Nesslau Sharks![]() | Chur Unihockey III![]() | 3:7 |
02.03.25 | Chur Unihockey III![]() | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | 4:5 |
09.02.25 | Chur Unihockey II![]() | Chur Unihockey III![]() | 2:3 |
09.02.25 | Chur Unihockey III![]() | UHC Alligator Malans III![]() | 7:1 |
12.01.25 | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | Chur Unihockey III![]() | 2:3 |
12.01.25 | I. M. Davos-Klosters![]() | Chur Unihockey III![]() | 3:6 |
22.12.24 | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | Chur Unihockey III![]() | 2:11 |
22.12.24 | Chur Unihockey III![]() | Nesslau Sharks![]() | 4:2 |
24.11.24 | UHC Alligator Malans III![]() | Chur Unihockey III![]() | 2:2 |
24.11.24 | Chur Unihockey III![]() | Chur Unihockey II![]() | 2:2 |
03.11.24 | Chur Unihockey III![]() | I. M. Davos-Klosters![]() | 3:2 |
03.11.24 | Chur Unihockey III![]() | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | 4:5 |
29.09.24 | Nesslau Sharks![]() | Chur Unihockey III![]() | 4:1 |
29.09.24 | Chur Unihockey III![]() | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | 7:3 |
15.09.24 | Chur Unihockey II![]() | Chur Unihockey III![]() | 1:3 |
15.09.24 | Chur Unihockey III![]() | UHC Alligator Malans III![]() | 4:3 |
Tabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Chur Unihockey II![]() | |
2 | Chur Unihockey III![]() | |
3 | Nesslau Sharks![]() | |
4 | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | |
5 | I. M. Davos-Klosters![]() | |
6 | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | |
7 | UHC Alligator Malans III![]() |
Team

U14 III
Es fehlt: –

Kontakt
Möchten Sie mehr erfahren?
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu der U14II rot-Mannschaft von Chur Unihockey? Kontaktieren Sie uns per Mail.
Ihre Ansprechperson
Livio Rubitschon
breitensport@churunihockey.ch
An- und Abmelden
für Traning und Spiele
Für die interne Kommunikation, nutzen wir diese App, darüber können z.B. Spieler zum Training angemeldet werden, Fahrorganisationen bei Auswärtsspielen gebildet werden und vieles mehr.
Sideline Sports (XPS)