Skip to content
| | | Penalty verschossen | M. Schilliger (Unihockey Luzern) |
| Penalty verschossen | P. Bellmont (Unihockey Luzern) |
| Penalty verschossen | T. Krähenbühl (Unihockey Luzern) |
| Penalty verschossen | J. Bischof (Chur Unihockey) |
| Penalty verschossen | R. Zellweger (Chur Unihockey) |
| Penalty verschossen | T. Caluori (Unihockey Luzern) |
| Penalty verschossen | M. Caviezel (Chur Unihockey) |
| Treffer Penaltysch. | M. Schilliger (Unihockey Luzern) |
| Treffer Penaltysch. | G. Brosi (Chur Unihockey) |
| Treffer Penaltysch. | N. Schilliger (Unihockey Luzern) |
| Treffer Penaltysch. | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
| Treffer Penaltysch. | G. Brosi (Chur Unihockey) |
| Bester Spieler | J. Bischof (Chur Unihockey) |
| Bester Spieler | L. Zangger (Unihockey Luzern) |
| Spielende |
| Penaltyschiessen |
| Ende Verlängerung |
67:07 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | M. Caviezel (Chur Unihockey) |
60:00 | Beginn Verlängerung |
60:00 | Ende 3. Drittel |
57:16 | Timeout Gast |
53:25 | 2'-Strafe (Stossen) | C. Stecher (Chur Unihockey) |
48:44 | Torschütze 6:6 | C. Wood (P. Bellmont) (Unihockey Luzern) |
48:20 | Torschütze 5:6 | T. Caluori (N. Rapelli) (Unihockey Luzern) |
40:42 | Torschütze 4:6 | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
39:07 | 2'-Strafe (Wiederholte Vergehen eines Teams) | R. Zellweger (Chur Unihockey) |
37:55 | Torschütze 4:5 | C. Wood (Unihockey Luzern) |
34:06 | Torschütze 3:5 | J. Bischof (Chur Unihockey) |
32:24 | Torschütze 3:4 | N. Rapelli (Unihockey Luzern) |
25:00 | 2'-Strafe (Stossen) | N. Derungs (Chur Unihockey) |
21:29 | Torschütze 2:4 | J. Bischof (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
| Penalty verschossen | T. Caluori (Unihockey Luzern) |
11:52 | Torschütze 2:3 | T. Caluori (N. Rapelli) (Unihockey Luzern) |
07:24 | Torschütze 1:3 | S. Munnikhuizen (J. Bischof) (Chur Unihockey) |
06:14 | Torschütze 1:2 | R. Zellweger (N. Oechsle) (Chur Unihockey) |
05:10 | Torschütze 1:1 | N. Rapelli (T. Caluori) (Unihockey Luzern) |
04:14 | Torschütze 0:1 | J. Bischof (M. Caviezel) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Unihockey Luzern | |
---|
#14 | Marco Ott |
#49 | Tino Krähenbühl |
#9 | Silas Staub |
#70 | Yanis Waser |
#84 | Nevio Sidler |
#64 | Noel Schilliger |
#2 | Luca Zangger |
#46 | Kevin Burri |
#7 | Calum Wood |
#33 | Philip Bellmont |
#35 | Janis Ehrler |
#34 | Nico Rapelli |
#5 | Adrian Seeholzer |
#30 | Milo Schaufelberger |
#47 | Maurin Schilliger |
#29 | Timo Caluori |
#6 | Sandro Knüsel |
#81 | Marek Jankola |
Aufstellung Chur Unihockey | |
---|
#3 | Raphael Zellweger |
#88 | Nando Schmellentin |
#27 | Nico Christian Derungs |
#4 | Nino Rohrer |
#10 | Gino Brosi |
#5 | Noah Oechsle |
#15 | Andri Nay |
#1 | Lars Koch |
#22 | Sil Munnikhuizen |
#6 | Fabian Beer |
#25 | Claudio Stecher |
#24 | Kim Niederberger |
#14 | Jaspar Not Bischof |
#12 | Enea Raselli |
#7 | Armando Sbicego |
#23 | Lino Hagmann |
#11 | Rafael Schönenberger |
#18 | Nico Hartmann |
#17 | Jakob Schmider |
#26 | Marius Caviezel |
#9 | Armon Carnot |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.