4. Liga KF
Team
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. M. Davos-Klosters II | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:17 | +15 | 2.0 | |
2 | STV Herisau | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:22 | +8 | 1.5 | |
3 | R. D. Valendas II | 4 | 3 | 0 | 1 | 38:33 | +5 | 1.5 | |
4 | UHU St. Gallen | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:20 | +2 | 1.5 | |
5 | Chur Unihockey II | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:25 | +4 | 1.0 | |
6 | UHC Teufen/Bühler | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:26 | -3 | 1.0 | |
7 | UHC Churwalden-Malix | 4 | 1 | 0 | 3 | 31:28 | +3 | 0.5 | |
8 | Buffalo Rheintal II | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:21 | -4 | 0.5 | |
9 | Degersheimer All-Stars II | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:42 | -18 | 0.5 | |
10 | UHC Speicher Bears | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:34 | -12 | 0.0 |
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.01.2021, 17:15 | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | Degersheimer All-Stars II | -:- |
31.01.2021, 09:55 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | UHC Teufen/Bühler | -:- |
31.01.2021, 11:45 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | UHC Speicher Bears | -:- |
21.02.2021, 12:40 | Zentralturnhalle Speicher (Speicher) | Buffalo Rheintal II | -:- |
21.02.2021, 15:25 | Zentralturnhalle Speicher (Speicher) | UHU St. Gallen | -:- |
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
14.03.2021, 15:25 | UHC Churwalden-Malix | Turnhalle Witi (Churwalden) |
14.03.2021, 17:15 | R. D. Valendas II | Turnhalle Witi (Churwalden) |
28.03.2021, 09:55 | STV Herisau | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) |
28.03.2021, 11:45 | I. M. Davos-Klosters II | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) |
News
- Juniorenteams im Einsatz 9. Februar 2017
- Wir suchen dich! 8. August 2016