Junioren D
Tabellen und Spielpläne BUV
D rot
D weiss
D schwarz
D orange
Liga-Spielplan
Zur D-Junioren Gruppe B
D-Junioren Gruppe A
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
09:00 | UHC Domat-Ems | Chur Unihockey orange | N/A
|
09:45 | Chur Unihockey rot | Unihockey Felsberg blau | N/A
|
10:30 | Chur Unihockey orange | Calanda Flyers Trimmis schwarz | N/A
|
12:45 | Blau-Gelb Cazis | Chur Unihockey rot | N/A
|
Runde 2 - 21.11.2020 - Felsberg
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
09:45 | Chur Unihockey orange | Chur Unihockey rot | N/A
|
11:15 | Alligator Malans rot | Chur Unihockey rot | N/A
|
12:00 | Alligator Malans grün | Chur Unihockey orange | N/A
|
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
09:00 | Chur Unihockey orange | Alligator Malans rot | N/A
|
09:45 | Chur Unihockey rot | Calanda Flyers Trimmis schwarz | N/A
|
10:30 | Chur Unihockey orange | Unihockey Felsberg blau | N/A
|
12:00 | Chur Unihockey rot | Alligator Malans weiss | N/A
|
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
09:45 | Chur Unihockey rot | Alligator Malans grün | N/A
|
11:15 | Chur Unihockey rot | Flims Trin Unihockey | N/A
|
12:45 | Blau-Gelb Cazis | Chur Unihockey orange | N/A
|
13:30 | Chur Unihockey rot | UHC Domat-Ems | N/A
|
15:45 | Flims Trin Unihockey | Chur Unihockey orange | N/A
|
17:15 | Chur Unihockey orange | Alligator Malans weiss | N/A
|
D-Junioren Gruppe B
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
09:45 | Chur Unihockey weiss | Alligator Malans schwarz | N/A
|
12:00 | Alligator Malans gelb | Chur Unihockey weiss | N/A
|
14:15 | UHC Arosa | Chur Unihockey schwarz | N/A
|
15:45 | Chur Unihockey schwarz | Iron Marmots Davos | N/A
|
Runde 2 - 22.11.2020 - Felsberg
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
09:00 | Chur Unihockey weiss | Alligator Malans orange | N/A
|
10:30 | Chur Unihockey weiss | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A
|
14:15 | Chur Unihockey schwarz | UHC Sarganserland D-blau | N/A
|
15:45 | Unihockey Felsberg schwarz | Chur Unihockey schwarz | N/A
|
Runde 3 - 19.12.2020 - RSA Sargans
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
10:30 | Alligator Malans orange | Chur Unihockey schwarz | N/A
|
12:45 | Iron Marmots Davos | Chur Unihockey weiss | N/A
|
13:30 | Alligator Malans schwarz | Chur Unihockey schwarz | N/A
|
15:45 | UHC Sarganserland D-blau | Chur Unihockey weiss | N/A
|
17:15 | Chur Unihockey weiss | Unihockey Felsberg schwarz | N/A
|
Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|
09:00 | Chur Unihockey schwarz | Chur Unihockey weiss | N/A
|
10:30 | Chur Unihockey weiss | UHC Arosa | N/A
|
11:15 | Calanda Flyers Trimmis grün | Chur Unihockey schwarz | N/A
|
13:30 | Alligator Malans gelb | Chur Unihockey schwarz | N/A
|
Aktuelle Tabelle
Junioren D - Vorrunde
bisher keine Spiele ausgetragen.

D-Junioren Gruppe A
keine Spiele für die Teams des Clubs am Wochenende 15.01.2021 - 17.01.2021 -> Link BUV D-Junioren
D-Junioren Gruppe B
keine Spiele für die Teams des Clubs am Wochenende 15.01.2021 - 17.01.2021 -> Link BUV D-Junioren
D-Junioren Gruppe B
keine Spiele für die Teams des Clubs am Wochenende 15.01.2021 - 17.01.2021 -> Link BUV D-Junioren