U14 I
Team

U14 I 2019/2020
Reihe | Name |
---|---|
Hinten: | Danijel Trailovic (Trainer); Gian Dörfliger; Nando Calonder; Nevio Raselli; Thierry Horal; Jannis Tarnutzer; Nuno Brosi; Fabrizio Notararigo; Rafael Damur; Patrick Ritsch (Trainer) |
Mitte: | Silvan Nägeli (Trainer); Luregn Steigert; Nevio Mettier; Livio Cajöri; Ben Russi; Alessio Ryffel; Kimo Jörger; Gianin Prevost; Renato Cajöri (Trainer) |
Vorne: | Tiziano Vitali; Larin Maissen; Jero Mettier; Timon Audétat; Andri Caviezel; Teo Michler; Finn Looser; Lenny Caviezel; Luca Ernst |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Rheintal Gators I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:5 | +20 | 3.0 |
1 | Chur Unihockey I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:5 | +20 | 3.0 |
3 | Ticino Unihockey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | +8 | 3.0 |
4 | UHC Sarganserland I | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:17 | +7 | 2.0 |
5 | piranha chur I | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:17 | -3 | 1.0 |
6 | Regazzi Verbano UH Gordola | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:19 | -4 | 1.0 |
7 | UHC Alligator Malans II | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:24 | -14 | 1.0 |
8 | UHC Alligator Malans I | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:22 | -17 | 0.0 |
9 | Chur Unihockey II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:21 | -17 | 0.0 |
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
13.02.2021, 14:30 | Aegeten (Widnau) | UHC Alligator Malans I | -:- |
21.02.2021, 10:00 | Caserma (Losone) | UHC Sarganserland I | -:- |
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
heute, 16:45 | Regazzi Verbano UH Gordola | Arti e Mestieri (Bellinzona) |
14.03.2021, 12:15 | Unihockey Rheintal Gators I | Aegeten (Widnau) |
21.03.2021, 10:00 | Chur Unihockey II | ??? () |
28.03.2021, 13:30 | Ticino Unihockey | Sporthalle Lust (Maienfeld) |
Liga-Spielplan
Runde 3 / 3.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
03.10.2020 10:00 | Sporthalle Riet Sargans | Unihockey Rheintal Gators I | Chur Unihockey II | 15:2 |
03.10.2020 12:15 | Sporthalle Riet Sargans | piranha chur I | UHC Sarganserland I | 6:8 |
03.10.2020 14:30 | Sporthalle Riet Sargans | Chur Unihockey I | UHC Alligator Malans I | 9:0 |
03.10.2020 16:45 | Sporthalle Riet Sargans | UHC Alligator Malans II | Regazzi Verbano UH Gordola | 5:4 |
Runde 4 / 25.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Caserma Losone | UHC Sarganserland I | Chur Unihockey I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | UHC Alligator Malans I | Chur Unihockey II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | Regazzi Verbano UH Gordola | piranha chur I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | Ticino Unihockey | Unihockey Rheintal Gators I | Ohne Wertung |
Runde 5 / 1.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | Chur Unihockey II | Ticino Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | UHC Sarganserland I | UHC Alligator Malans I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | Unihockey Rheintal Gators I | UHC Alligator Malans II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | Chur Unihockey I | Regazzi Verbano UH Gordola | Ohne Wertung |
Runde 6 / 22.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Caserma Losone | piranha chur I | Unihockey Rheintal Gators I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | UHC Alligator Malans II | Chur Unihockey II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | Regazzi Verbano UH Gordola | UHC Sarganserland I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | UHC Alligator Malans I | Ticino Unihockey | Ohne Wertung |
Runde 7 / 29.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | ??? | Regazzi Verbano UH Gordola | UHC Alligator Malans I | Ohne Wertung |
Abgesagt | ??? | Unihockey Rheintal Gators I | Chur Unihockey I | Ohne Wertung |
Abgesagt | ??? | Chur Unihockey II | piranha chur I | Ohne Wertung |
Abgesagt | ??? | Ticino Unihockey | UHC Alligator Malans II | Ohne Wertung |
Runde 8 / 6.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | ??? | Chur Unihockey I | Chur Unihockey II | Ohne Wertung |
Abgesagt | ??? | piranha chur I | Ticino Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | ??? | UHC Alligator Malans I | UHC Alligator Malans II | Ohne Wertung |
Abgesagt | ??? | UHC Sarganserland I | Unihockey Rheintal Gators I | Ohne Wertung |
Runde 9 / 20.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | Unihockey Rheintal Gators I | Regazzi Verbano UH Gordola | Ohne Wertung |
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | Chur Unihockey II | UHC Sarganserland I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | Ticino Unihockey | Chur Unihockey I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Gewerbliche Berufsschule Chur | UHC Alligator Malans II | piranha chur I | Ohne Wertung |
Runde 10 / 17.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | piranha chur I | UHC Alligator Malans I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | Chur Unihockey I | UHC Alligator Malans II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | UHC Sarganserland I | Ticino Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | Regazzi Verbano UH Gordola | Chur Unihockey II | Ohne Wertung |
Runde 11 / 24.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sand Chur | UHC Alligator Malans II | UHC Sarganserland I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sand Chur | Ticino Unihockey | Regazzi Verbano UH Gordola | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sand Chur | UHC Alligator Malans I | Unihockey Rheintal Gators I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sand Chur | piranha chur I | Chur Unihockey I | Ohne Wertung |
Runde 12 / 13.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Aegeten Widnau | Chur Unihockey II | Unihockey Rheintal Gators I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aegeten Widnau | UHC Sarganserland I | piranha chur I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aegeten Widnau | UHC Alligator Malans I | Chur Unihockey I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aegeten Widnau | Regazzi Verbano UH Gordola | UHC Alligator Malans II | Ohne Wertung |
Runde 13 / 21.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Caserma Losone | Chur Unihockey I | UHC Sarganserland I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | Chur Unihockey II | UHC Alligator Malans I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | piranha chur I | Regazzi Verbano UH Gordola | Ohne Wertung |
Abgesagt | Caserma Losone | Unihockey Rheintal Gators I | Ticino Unihockey | Ohne Wertung |
Runde 14 / 28.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Arti e Mestieri Bellinzona | Ticino Unihockey | Chur Unihockey II | Ohne Wertung |
Arti e Mestieri Bellinzona | UHC Alligator Malans I | UHC Sarganserland I | -:- | |
Abgesagt | Arti e Mestieri Bellinzona | UHC Alligator Malans II | Unihockey Rheintal Gators I | N/A |
Abgesagt | Arti e Mestieri Bellinzona | Regazzi Verbano UH Gordola | Chur Unihockey I | N/A |
Runde 15 / 7.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Riet Sargans | Unihockey Rheintal Gators I | piranha chur I | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Riet Sargans | Chur Unihockey II | UHC Alligator Malans II | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Riet Sargans | UHC Sarganserland I | Regazzi Verbano UH Gordola | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Riet Sargans | Ticino Unihockey | UHC Alligator Malans I | N/A |
Runde 16 / 14.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Aegeten Widnau | UHC Alligator Malans I | Regazzi Verbano UH Gordola | N/A |
Abgesagt | Aegeten Widnau | Chur Unihockey I | Unihockey Rheintal Gators I | N/A |
Abgesagt | Aegeten Widnau | piranha chur I | Chur Unihockey II | N/A |
Abgesagt | Aegeten Widnau | UHC Alligator Malans II | Ticino Unihockey | N/A |
Runde 17 / 21.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | ??? | Chur Unihockey II | Chur Unihockey I | N/A |
Abgesagt | ??? | Ticino Unihockey | piranha chur I | N/A |
Abgesagt | ??? | UHC Alligator Malans II | UHC Alligator Malans I | N/A |
Abgesagt | ??? | Unihockey Rheintal Gators I | UHC Sarganserland I | N/A |
Runde 18 / 28.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | Regazzi Verbano UH Gordola | Unihockey Rheintal Gators I | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | UHC Sarganserland I | Chur Unihockey II | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | Chur Unihockey I | Ticino Unihockey | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Lust Maienfeld | piranha chur I | UHC Alligator Malans II | N/A |
News
- Alle Grossfeld-Teams mit Nachwuchslabel-Auszeichnung 31. Juli 2020
- Professionalisierung in der Trainer- und Nachwuchsausbildung 3. März 2020
- Trainer- und Spielerangebot: Melde Dich zur Ausbildung zum J+S Leiter Unihockey an – 7.-11. Oktober 2019 in Chur 2. Juli 2019
- U14 Schweizermeisterschaft in der GBC 9. April 2019
- Unsere U14 ist Vize-Schweizermeister! 9. April 2018
- Schnuppertrainings bei Chur Unihockey 23. Januar 2018
- U-Teams in Form 18. Dezember 2017
- U17-Aufgebot bekannt 13. Oktober 2017
- Resultatübersicht vom Wochenende 19. September 2017
- Viel Verein. Viel Unihockey. Viel Spass. 7. Mai 2017