U18 I
Team

Hinten: | Nevio Zanetti; Gian-Luca Tschuor; Flurin Müller; Lukas Küchler; Mauro Blumenthal; Jano Hartmann; Gian-Andrea Claus; Tim Fritschi |
Mitte: | Daniel Jenzer (Torhütertrainer); Thomas Engel (Trainer); Florian von Wyl; Mario Kunz; Yanik Crufer; Fabio Lambertini; Noah Oechsle; Joel Söderberg; Rudolf Kunz (Trainer); Jürg Fritschi (Trainer) |
Vorne: | Livio Butzerin; Fabian Beer; Nino Rohrer; Nando Schmellentin; Dominik Wittwer; Gino Brosi; Salvatore Lattari; Nico Branger; David Cathomas |
Es fehlen: | Noah Ediz |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 46:19 | +27 | 2.429 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41:42 | -1 | 2.143 |
3 | Zug United | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 39:27 | +12 | 2.0 |
4 | HC Rychenberg Winterthur I | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42:35 | +7 | 1.857 |
5 | UHC Thun | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 39:32 | +7 | 1.714 |
6 | Floorball Thurgau | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 39:35 | +4 | 1.714 |
7 | Floorball Köniz I | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 43:34 | +9 | 1.571 |
8 | Tigers Langnau | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31:31 | +0 | 1.286 |
9 | Waldkirch-St. Gallen | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27:40 | -13 | 1.167 |
10 | Chur Unihockey | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21:40 | -19 | 1.0 |
11 | Unihockey Basel Regio | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21:42 | -21 | 0.5 |
12 | UHC Alligator Malans | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34:46 | -12 | 0.429 |
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
23.01.2021, 12:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Floorball Thurgau | -:- |
24.01.2021, 18:00 | Sporthalle Lust (Maienfeld) | UHC Alligator Malans | -:- |
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Derby
Derby U18: Chur Unihockey vs Alligator Malans
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
06.01.19 17:00 | UHC Alligator Malans | Chur Unihockey | 3:6 |
16.11.19 18:00 | UHC Alligator Malans | Chur Unihockey | 5:3 |
08.02.20 15:00 | Chur Unihockey | UHC Alligator Malans | 7:1 |
07.11.20 19:00 | Chur Unihockey | UHC Alligator Malans | -:- |
24.01.21 18:00 | UHC Alligator Malans | Chur Unihockey | -:- |
News
- Push the (Playout)Button 28. Februar 2018
- Unihockey pur 16. Februar 2018
- U-Teams in Form 18. Dezember 2017
- Resultatübersicht vom Wochenende 19. September 2017
- Generalprobe für die Playoffs 16. Februar 2017
- Juniorenteams im Einsatz 9. Februar 2017
- Vorschau 5. Runde 7. Oktober 2016
- Vorschau 4. & 11. Runde 28. September 2016
- Saisonstart-Vorschau 14. September 2016
- Zürcher Wochenende 10. Februar 2016