NLA
Team

Hinten: | Roger Lambertini (Materialchef); Mauro Stingelin; Gian Candrian; Manuel Rieder; Noah Brunold; Sandro Cavelti; Sandro Mani; Nico Stingelin; Marcel Stucki |
Mitte: | Markus Studer (Trainer); Sharon Lutz (Physio); Daniel Lütscher (Teammanager); Iivo Pantzar (Trainer); Andri Bischofberger; Tim Nussle; Dario Decasper; Pontus Karlson Martell; Kim Hyrkkönen; Miro Lehtinen; Tino Mettier; Luzi Weber; Sascha Eichelberger (Trainer); Edgar Bisig (Torhütertrainer); Mirella Temperli (Medicalpartner); Christian Comminot (Teamarzt) |
Vorne: | Leon Schlegel; Lukas Desax; Mario Jung; Men Hoffmann; Daniel Šešulka; Christoph Reich; Fabian Beeler; Gian-Luca Amato; Renzo Mayer |
NLA-Kader 2020/2021
Position | Nr. Name | Jahrgang |
---|---|---|
Torhüter | 41 Marco Hutter | 2003 |
67 Christoph Reich | 1993 | |
97 Men Hoffmann | 1997 | |
Verteidigung: | 3 Tino Mettier | 1998 |
4 Mario Jung | 1996 | |
8 Daniel Sesulka | 1995 | |
12 Andri Bischofberger | 1998 | |
14 Dario Decasper | 1999 | |
22 Lukas Desax | 1999 | |
66 Marcel Stucki | 1993 | |
71 Fabian Beeler | 1994 | |
89 Luzi Weber | 1989 | |
Stürmer: | 7 Andri Bass | 2001 |
9 Pontus Karlson Martell | 1990 | |
10 Renzo Riet Mayer | 1995 | |
11 Miro Lehtinen | 1990 | |
13 Leon Schlegel | 1998 | |
16 Mauro Stingelin | 2000 | |
18 Gian Candrian | 1999 | |
19 Gian-Luca Amato | 1998 | |
20 Nico Stingelin | 1998 | |
21 Noah Brunold | 1999 | |
23 Manuel Rieder | 1999 | |
24 Sandro Mani | 2000 | |
61 Kim Hyrkkönen | 2000 | |
65 Tim Nussle | 1999 | |
90 Sandro Cavelti | 1990 |
NLA-Staff 2019/2020
Funktion | Name |
---|---|
Cheftrainer | Iivo Pantzar |
Assistenstrainer | Markus Studer |
Assistenstrainer | Sascha Eichelberger |
Torhütertrainer | Edi Bisig |
Teamkoordinator | Romano Colagrande |
Teammanager | Daniel Lütscher |
Teamarzt | Christian Comminot |
Physiotherapeutin | Sharon Lutz |
Strapazi/Physio | Mirella Temperli |
Athletiktrainerin | Marina Sprecher |
Konditionstrainerin | Sarina Bürer |
Materialverwalter | Roger Lambertini |
Tabelle
Tabelle des Teams
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 100:66 | +34 | 2.267 |
2 | UHC Alligator Malans | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 89:59 | +30 | 2.2 |
3 | Floorball Köniz | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 89:58 | +31 | 2.133 |
4 | SV Wiler-Ersigen | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 93:64 | +29 | 2.067 |
5 | Zug United | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 92:85 | +7 | 1.533 |
6 | HC Rychenberg Winterthur | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 79:79 | +0 | 1.533 |
Resultate
gestern - 19:00

3:5
(0:2, 1:2, 2:1)

Resultate des Teams
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
23.01.2021, 16:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 6:2 |
31.01.2021, 18:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | HC Rychenberg Winterthur | 5:7 |
13.02.2021, 17:00 | Espace-Arena (Biglen) | Tigers Langnau | 5:7 |
14.02.2021, 20:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | UHC Uster | 2:6 |
20.02.2021, 18:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Ad Astra Sarnen | 8:3 |
gestern, 19:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Waldkirch-St. Gallen | 3:5 |
Spielplan
Die nächsten Spiele des Teams
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
07.03.2021, 18:00 | UHC Thun | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
Liga-Spielplan
Runde 15 / 27.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
gestern 16:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug | Zug United | Grasshopper Club Zürich | 4:8 |
gestern 16:00 | MUR Thun | UHC Thun | Tigers Langnau | 6:7 |
gestern 17:00 | Buchholz Uster | UHC Uster | Ad Astra Sarnen | 11:6 |
gestern 18:00 | Sporthallen Weissenstein Bern | Floorball Köniz | SV Wiler-Ersigen | 7:4 |
gestern 18:00 | Sporthalle Lust Maienfeld | UHC Alligator Malans | HC Rychenberg Winterthur | 5:2 |
gestern 19:00 | Gewerbliche Berufsschule Chur | Chur Unihockey | Waldkirch-St. Gallen | 3:5 |
Runde 16 / 7.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 18:00 | Sporthalle Hardau Zürich | Grasshopper Club Zürich | HC Rychenberg Winterthur | N/A |
07.03.2021 18:00 | Sporthallen Weissenstein Bern | Floorball Köniz | Zug United | N/A |
07.03.2021 18:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil Zuchwil | SV Wiler-Ersigen | UHC Alligator Malans | N/A |
07.03.2021 18:00 | Espace-Arena Biglen | Tigers Langnau | Ad Astra Sarnen | N/A |
07.03.2021 18:00 | Gewerbliche Berufsschule Chur | Chur Unihockey | UHC Thun | N/A |
07.03.2021 18:00 | Sporthalle Tal der Demut St. Gallen | Waldkirch-St. Gallen | UHC Uster | N/A |
Cup
Derby
Derby: Chur Unihockey vs Alligator Malans
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
24.03.19 17:00 | UHC Alligator Malans | Chur Unihockey | -:- |
13.10.19 17:00 | Chur Unihockey | UHC Alligator Malans | 1:4 |
25.10.19 20:00 | Chur Unihockey | UHC Alligator Malans | 4:6 |
18.01.20 18:00 | UHC Alligator Malans | Chur Unihockey | 6:4 |
09.01.21 18:00 | UHC Alligator Malans | Chur Unihockey | 7:4 |
News
News zum Thema: NLA
- Chur kann nur 1 Spiel der Doppelrunde für sich entscheiden 15. Februar 2021
- Gemischte Gefühle bei Chur Unihockey 17. Januar 2021
- Joonas Föhr leihweise zu Chur Unihockey 14. Januar 2021
- Chur Unihockey – Ad Astra Sarnen 12:2 4. Oktober 2020
- Chur Unihockey – GC Zürich (2:4) 27. September 2020
- Runde 2; Thun – Chur 20. September 2020
- Erfolgreicher Season Opener für die NLA 13. September 2020
- Abschluss Kaderplanung Saison 2020/21 9. April 2020
- Chur Unihockeys Kaderplanung schreitet weiter voran 23. März 2020
- Chur Unihockey verpflichtet schwedischen SSL Captain 8. März 2020
- Playoff Spiel 3 8. März 2020
- NLA: Playoff Spiel Nr. 2 – Geisterspiel in Chur 1. März 2020
- Playoff: Spiel Nr.1 29. Februar 2020
- Kaderplanung bei Chur Unihockey schreitet weiter voran 26. Februar 2020
- Ende der Qualifikationsspiele 17. Februar 2020
- Chur löst das Playoff-Ticket 9. Februar 2020
- SV Wiler Ersigen – Chur 11:3 9. Februar 2020
- Christoph Reich zum 5:6 n.V. gegen GC Zürich 24. Januar 2020
- Chur holt sich einen Punkt 24. Januar 2020
- Zweite Derby Niederlage 19. Januar 2020